Hoy:

    Top 10 de los distritos más caros en Latinoamérica incluye 3 distritos de Lima

    Web inmobiliaria dio a conocer los precios por metro cuadrado en algunos países de la región.

    San Isidro, Cieneguilla y Miraflores en el ranking. Foto: Gestión
    San Isidro, Cieneguilla y Miraflores en el ranking. Foto: Gestión

    La web inmobiliaria Goplaceit reveló los distritos donde las propiedades cuestan más caro en los países latinoamericanos donde opera: Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

    [LEE: Estas son las acciones que debes tomar si sufres daños por construcciones inmobiliarias]

    La lista está encabezada por el distrito chileno de Vitacura donde el precio de vivienda alcanza los 3 mil 430 dólares por metro cuadrado. Seguido por Palermo (Argentina) con 3 mil 140 dólares.

    [LEE: Precios de viviendas en Lima bajaron cerca de 8% para aumentar ventas]

    En el caso de Perú, los distritos más caros San Isidro, en tercer lugar, donde el metro cuadrado cuesta 3 mil 60 dólares, luego sigue Cieneguilla en sexto con 2 mil  688 dólares
    y Miraflores octavo con 2 mil 613 dólares.

    A continuación el ranking elaborado por el diario chileno El Mercurio:

     




        Casa en venta USD por m2     Departamento en Venta USD por m2
    1 Vitacura 3.430 1 Puerto Madero  4.243
    2 Palermo 3.140 2 Punta de Este  4.070
    3 San Isidro 3.060 3 Vitacura 3.182
    4 Lo Barnechea 2.897 4 Lo Barnechea 3.151
    5 Las Condes 2.872 5 Montevideo 3.104
    6 Cieneguilla 2.688 6 Palermo  3.082
    7 Providencia 2.656 7 Las Condes 2.975
    8 Miraflores 2.613 8 Palermo Viejo 2.904
    9 La Reina 2.573 9 Recoleta  2.879
    10 Belgrano 2.395 10 Providencia 2.803
    11 Ñuñoa 2.217 11 Núñez 2.786
    12 Villa Crespo 2.175 12 Belgrano  2.779
    13 Núñez 2.070 13 Retiro 2.680
    14 Villa Ortúzar 2.061 14 Miguel Hidalgo  2.629
    15 Retiro 2.028 15 Chapinero  2.570
    16 Punta del Este 2.026 16 Boedo 2.487
    17 Recoleta 1.995 17 Coghlan 2.474
    18 Miguel Hidalgo  1.984 18 Villa Urquiza 2.422
    19 Chacarita  1.974 19 Colegiales 2.418
    20 Colegiales  1.967 20 La Reina 2.392
    21 Peñalolén 1.943 21 San Isidro  2.387
    22 San Telmo  1.925 22 Monserrat  2.372
    23 Flores 1.912 23 Barracas  2.355
    24 Coghlan  1.903 24 San Cristóbal 2.355
    25 Almagro  1.898 25 Ñuñoa 2.355
    26 Macul 1.823 26 Barranco (Lima) 2.318
    27 Villa General Mitre 1.789 27 Miraflores (Lima) 2.285
    28 Villa Urquiza 1.788 28 Saavedra  2.235
    29 Caballito 1.763 29 San Telmo  2.234
    30 Villa Devoto  1.756 30 Caballito  2.215
    31 Huechuraba 1.753 31 Villa Devoto 2.213
    32 San Nicolás 1.743 32 Villa Crespo 2.210
    33 San Miguel 1.730 33 Almagro 2.207
    34 Usaquén  1.714 34 Cuajimalpa de Morelos  2.179
    35 Saavedra  1.711 35 Chacarita 2.150
    36 Monte Castro 1.696 36 Parque Chas 2.149
    37 Villa del Parque  1.668 37 Abasto 2.102
    38 Versalles  1.647 38 Flores 2.029
    39 Monserrat 1.643 39 Floresta  2.027
    40 Villa Pueyrredón 1.630 40 San Nicolás 2.023
    41 Villa Real  1.618 41 Villa Santa Rita 2.012
    42 Vélez Sarsfield 1.589 42 Monte Castro 2.001
    43 Parque Chacabuco 1.565 43 Paternal 1.983
    44 La Florida  1.564 44 Villa del Parque  1.979
    45 Chapinero  1.539 45 Santiago 1.973
    46 Balvanera  1.531 46 Álvaro Obregón 1.960
    47 Villa Santa Rita 1.528 47 Villa Pueyrredón  1.958
    48 Floresta 1.488 48 Cuauhtémoc  1.943
    49 Parque Patricios 1.479 49 Huechuraba 1.926
    50 Benito Juárez 1.471 50 Villa Luro  1.925
    51 Boedo 1.465 51 Villa Ortúzar 1.918
    52 Villa Luro 1.463 52 Balvanera  1.917
    53 Cuajimalpa de Morelos  1.459 53 Usaquén 1.914
    54 Teusaquillo 1.413 54 Parque Chacabuco  1.902
    55 Cuauhtémoc  1.409 55 Agronomía 1.863
    56 Independencia 1.408 56 Villa General Mitre  1.861
    57 Paternal 1.390 57 Vélez Sarsfield 1.835
    58 Santiago  1.389 58 Versalles 1.832
    59 Santa Fe  1.387 59 Parque Patricios 1.823
    60 Villa Lugano 1.363 60 La Candelaria 1.806
    61 Barracas  1.360 61 Benito Juarez 1.760
    62 Liniers 1.334 62 Villa Real  1.757
    63 San Cristóbal 1.311 63 Liniers 1.739
    64 Cerrillos  1.306 64 Constitución 1.722
    65 Recoleta  1.303 65 Estación Central 1.721
    66 Agronomía 1.288 66 Macul 1.707
    67 Álvaro Obregón 1.288 67 Parque Avellaneda  1.681
    68 Quinta Normal 1.286 68 Teusaquillo 1.674
    69 Estación Central 1.277 69 Mataderos 1.673
    70 Mataderos 1.251 70 San Miguel 1.667
    71 Suba 1.249 71 Peñalolén 1.648
    72 Fontibón  1.244 72 San Joaquín 1.633
    73 Pudahuel  1.241 73 Recoleta  1.609
    74 Parque Avellaneda 1.233 74 Barrios Unidos 1.608
    75 San Joaquín 1.230 75 Nueva Pompeya 1.593
    76 Coyoacán  1.198 76 Usme 1.587
    77 La Cisterna 1.198 77 Independencia 1.570
    78 Barrios Unidos 1.184 78 Suba 1.552
    79 La Magdalena Contreras  1.178 79 Tlalpan 1.493
    80 Maipú 1.175 80 Fontibón  1.480
    81 La Candelaria 1.148 81 La Florida  1.455
    82 Le Tlalpán 1.098 82 Santa Fe 1.440
    83 El Bosque  1.090 83 La Magdalena Contreras  1.393
    84 Quilicura  1.077 84 La Boca 1.375
    85 Nueva Pompeya 1.060 85 Coyoacán  1.359
    86 La Boca  1.030 86 Quinta Normal 1.314
    87 Antonio Nariño 1.005 87 La Cisterna 1.295
    88 Pedro Aguirre Cerda 968 88 Villa Lugano 1.274
    89 Tlahuac  952 89 Puente Aranda 1.271
    90 Rafael Uribe Uribe 949 90 Pudahuel  1.262
    91 La Granja  902 91 Azcapotzalco 1.235
    92 Iztacalco  894 92 Tunjuelito  1.211
    93 Xochimilco 894 93 Maipú 1.198
    94 Kennedy  885 94 Los Mártires 1.183
    95 Conchalí  882 95 Engativá  1.166
    96 Renca 847 96 Antonio Nariño 1.155
    97 Gustavo A. Madero 824 97 San Cristóbal 1.145
    98 Puente Aranda 822 98 Kennedy 1.136
    99 Iztapalapa  799 99 Xochimilco 1.113
    100 Lo Prado 798 100 Venustiano Carranza 1.058

     
    Fuente: goplaceit.com / Cuadro elaborado por Emol