Flash de Ipsos Perú a boca de urna por distritos: revocatoria a Susana Villarán
Estos son los resultados
Lima.
Distrito | SÍ | NO |
Ate | 42,7% | 57,3% |
Barranco | 46,4% | 53,6% |
Breña | 45% | 55% |
Carabayllo | 46% | 54% |
Cercado | 48,3% | 51,7% |
Chorrillos | 47,3% | 52,7% |
Comas | 58,2% | 41,8% |
El Agustino | 52% | 48% |
Independencia | 57,7% | 42,3% |
Jesús María | 49,7% | 50,3% |
La Molina | 40,8% | 59,2% |
La Victoria | 59,6% | 40,4% |
Lince | 38,3% | 61,7% |
Los Olivos | 44,9% | 55,1% |
Magdalena del Mar | 43,4% | 56,6% |
Miraflores | 30,2% | 69,8% |
Pueblo Libre | 32,8% | 67,2% |
Puente Piedra | 53,4% | 46,% |
Rímac | 50,1% | 49,9% |
San Borja | 35,8% | 64,2% |
San Isidro | 31,3% | 68,7% |
San Juan de Lurigancho | 53,6% | 46,4% |
San Juan de Miraflores | 47,1% | 52,9% |
San Luis | 45,5% | 54,5% |
San Martín de Porres | 44,4% | 55,6% |
San Miguel | 43,9% | 56,1% |
Santa Anita | 52,9% | 47,1% |
Santiago de Surco | 38,4% | 61,6% |
Surquillo | 43,1% | 56,9% |
Villa el Salvador | 47,3% | 52,7% |
Villa María del Triunfo | 46,9% | 53,1% |
ETIQUETAS: