Congreso: esta es la conformación de las comisiones ordinarias
Fuerza Popular se quedó finalmente con Presupuesto y Fiscalización que eran pretendidas por Peruanos Por el Kambio y el Frente Amplio respectivamente
La Junta de Portavoces del Congreso confirmó que serán 24 las comisiones que estarán en función, para el periodo legislativo 2016 – 2017.
[LEE: Marisol Espinoza: Lucharemos por presidir la Comisión de Descentralización]
También informaron que las comisiones de Presupuesto y de Descentralización tendrán para el presente período 22 y no 18 miembros.
Además indicaron que existe una excepción en el caso de la Comisión de Inteligencia, dada su naturaleza, y solo contará con siete integrantes como en el período anterior.
[LEE: Bartra: Fuerza Popular no tiene posición sobre pedido de facultades]
CUADRO DE COMISIONES:
Fuerza Popular (13) / PPK (3) / Frente Amplio (4) / Alianza Para el Progreso (2) / Acción Popular (1) / Apra (1)
Comisión | Preside | Integrantes |
Agraria | Fuerza Popular | 18 |
Ciencia, Innovación y Tecnología | Fuerza Popular | 15 |
Comercio Exterior y Turismo | PPK | 15 |
Constitución y Reglamento | Fuerza Popular | 18 |
Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos | Fuerza Popular | 15 |
Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas | Apra | 18 |
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado | Fuerza Popular | 22 |
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | PPK | 18 |
Educación, Juventud y Deporte | Fuerza Popular | 18 |
Energía y Minas | Acción Popular | 18 |
Fiscalización y Contraloría | Fuerza Popular | 18 |
Inclusión social y Personas con Discapacidad | Alianza Para el Progreso | 15 |
Inteligencia | Fuerza Popular | 7 |
Justicia y Derechos Humanos | PPK | 18 |
Mujer y Familia | Frente Amplio | 15 |
Presupuesto y Cuenta General de la República | Fuerza Popular | 22 |
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas | Fuerza Popular | 15 |
Pueblos Andinos, amazónicos y Afro Peruanos, Ambiente y Ecología | Frente Amplio | 15 |
Relaciones Exteriores | Fuerza Popular | 15 |
Salud y Población | Alianza Para el Progreso | 15 |
Trabajo y Seguridad Social | Frente Amplio | 15 |
Transportes y Comunicaciones | Fuerza Popular | 15 |
Vivienda y Construcción | Frente Amplio | 15 |
Cultura y Patrimonio | Fuerza Popular | 15 |
*Congreso de la República