Torneo Apertura 2015: así terminó la tabla de posiciones
Sporting Cristal empató en el Monumental ante Universitario de Deportes y se metió en el bolsillo el título del Apertura, dejando sin chances a Melgar pese a su triunfo en Lambayeque ante Juan Aurich.
Con ello, los celestes serán uno de los 4 equipos que buscará el título nacional a fin de año. La otra pelea es en la parte baja. León cerró el Apertura con un triunfo ante Ayacucho FC y salió de la zona de descenso junto a Universitario.
La igualdad de los santos en el Callao ante Cienciano los deja como únicos coleros del certamen, situación complicada y es que tendrá que realizar un gran Clausura para descender e irse a la Segunda División.
Tabla de posiciones:
Pos. | Equipo | PJ | DG | PTOS | |
1 | Sporting Cristal | 16 | 9 | 31 | |
2 | Melgar | 16 | 11 | 30 | |
3 | Deportivo Municipal | 16 | 6 | 28 | |
4 | Real Garcilaso | 16 | 2 | 28 | |
5 | Alianza Lima | 16 | 6 | 26 | |
6 | Unión Comercio | 16 | 2 | 26 | |
7 | César Vallejo | 16 | 4 | 24 | |
8 | Juan Aurich | 16 | 2 | 22 | |
9 | Sport Huancayo | 16 | 2 | 22 | |
10 | Alianza Atlético | 16 | -1 | 21 | |
11 | Cienciano | 16 | 0 | 19 | |
12 | León de Huánuco | 16 | -7 | 18 | |
13 | Sport Loreto | 16 | -4 | 17 | |
14 | Universitario | 16 | -7 | 15 | |
15 | Ayacucho FC | 16 | -10 | 15 | |
16 | UTC | 16 | -10 | 14 | |
17 | San Martín | 16 | -9 | 13 |
Fuente: ADFP