Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura
Tenemos campeón. La última fecha del Torneo Apertura viene llegando a su fin y el domingo se jugarán los últimos encuentros de la fecha 15, que vio a Juan Aurich quedarse con el título del certamen tras vencer a Universitario en Chiclayo.
A continuación, repasa los resultados de la última jornada y cómo quedó la tabla
Resultados:
León de Huánuco 1-0 UTC (partido pendiente fecha 13)
Cienciano 2-1 Unión Comercio
César Vallejo 2-0 Real Garcilaso
San Simón 0-0 San Martín
Alianza Lima 1-1 Melgar
Juan Aurich 2-0 Universitario
Sporting Cristal 1-1 Los Caimanes
Sport Huancayo 1-1 UTC
León de Huánuco 1-1 Inti Gas
Así marcha la tabla de posiciones:
Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
1 | Juan Aurich | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 |
2 | Melgar | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 |
3 | César Vallejo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 |
4 | Universitario | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 |
5 | Inti Gas | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 |
6 | León de Huánuco | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 |
7 | San Martín | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
8 | Unión Comercio | 21 | 15 | 7 | 3 | 5 |
9 | Real Garcilaso | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
10 | Cienciano | 19 | 15 | 6 | 4 | 5 |
11 | Alianza Lima | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 |
12 | UTC | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 |
13 | Sporting Cristal | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 |
14 | Sport Huancayo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 |
15 | San Simón | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 |
16 | Los Caimanes | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 |
(*) Cienciano empezó con 3 puntos menos el Torneo Apertura, pues ocupó el último lugar de la tabla en el Torneo del Inca. Los cusqueños fueron sancionados por deudas y le restaron en total 4 unidades.